- HOME
- 地域生活支援SOSかわさき事業について
- 参加社会福祉法人一覧
事業参画法人一覧
No | 法人本部所在区 | 法人名 |
---|---|---|
1 | 川崎区 | (福) 母子育成会 |
2 | (福) 馬島福祉会 | |
3 | (福) 川崎聖風福祉会 | |
4 | (福) 青丘社 | |
5 | (福) ふたば愛児会 | |
6 | (福) あおぞら共生会 | |
7 | (福) 川崎大師福祉会 | |
8 | 中原区 | (福) ともかわさき |
9 | (福) 無患子の木 | |
10 | (福) ばなな会 | |
11 | (福) 多摩福祉会 | |
12 | (福) 育桜福祉会 | |
13 | (福) 川崎立正福祉会 | |
14 | (福) 新日本学園 | |
15 | (福) 長寿福祉会 | |
16 | (福) 春日会 | |
17 | (福) リラ福祉会 | |
18 | (福) くさぶえ福祉会 | |
19 | 高津区 | (福) 尚栄福祉会 |
20 | (福) セイワ | |
21 | (福) 高津百春会 | |
22 | (福) 和楽会 | |
23 | (福) 川崎市社会福祉事業団 | |
24 | 宮前区 | (福) くぬぎざか福祉会 |
25 | (福) 子の神福祉会 | |
26 | (福) 星槎 | |
27 | (福) みのり会 | |
28 | (福) 長尾福祉会 | |
29 | (福) 三神会 | |
30 | (福) 川崎愛児園 | |
31 | 多摩区 | (福) なごみ福祉会 |
32 | (福) 厚生館福祉会 | |
33 | (福) 徳心会 | |
34 | (福) 稲田福祉会 | |
35 | (福) 美生会 | |
36 | (福) 宿河原会 | |
37 | (福) 大慈会 | |
38 | (福) 弥生会 | |
39 | (福) らぽおるの樹 | |
40 | (福) みずほ | |
41 | (福) 照陽会 | |
42 | (福) 生活工房 | |
43 | 麻生区 | (福) 慈正会 |
44 | (福) 藤英会 | |
45 | (福) すぎのこ福祉会 | |
46 | (福) 鈴保福祉会 | |
47 | (福) 一廣会 |
順不同